ベルトサイズ表
| サイズ | ウエスト (cm) | ウエスト (インチ) | ベルト全長 (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 65–73 | 25.6–28.7 | 80 |
| M | 73–80 | 28.7–31.5 | 85 |
| L | 80–87 | 31.5–34.3 | 90 |
| XL | 87–93 | 34.3–36.6 | 95 |
| XXL | 93–100 | 36.6–39.4 | 100 |
* ベルトサイズを選ぶ前に、ウエストを測ってください。サイズは概算です。ウエストのサイズはセンチメートルとインチの両方で表示されています。
| サイズ | ウエスト (cm) | ウエスト (インチ) | ベルト全長 (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 65–73 | 25.6–28.7 | 80 |
| M | 73–80 | 28.7–31.5 | 85 |
| L | 80–87 | 31.5–34.3 | 90 |
| XL | 87–93 | 34.3–36.6 | 95 |
| XXL | 93–100 | 36.6–39.4 | 100 |
* ベルトサイズを選ぶ前に、ウエストを測ってください。サイズは概算です。ウエストのサイズはセンチメートルとインチの両方で表示されています。